Advanced UPS and Battery Bank Calculator
System Parameters
Volts DC
Days
% (0.2)
% (1.0)
% (0.2)
% (0.5)
°C
%
%
Load Details
Add all electrical equipment that will be powered by the UPS/battery system.
Calculation Results
Load Summary
Parameter | Value | Calculation |
---|---|---|
Total Daily Energy Consumption | 0 | Sum of (Quantity × Wattage × Hours) for all equipment |
Total Amp-Hours Required | 0 | Watt-Hours ÷ Battery Voltage |
Average Load Current | 0 | Amp-Hours ÷ 24 hours |
Battery Bank Requirements
Parameter | Value | Calculation |
---|---|---|
Basic Storage Requirement | 0 | Amp-Hours × Reserve Days |
After Wiring Losses | 0 | Basic Storage × (1 + Wiring Loss Factor) |
After Battery Efficiency | 0 | After Losses ÷ Battery Efficiency |
After Battery Aging | 0 | After Efficiency × (1 + Aging Factor) |
After Temperature Correction | 0 | After Aging × Temperature Factor |
After Depth of Discharge | 0 | After Temp ÷ DOD Factor |
After Future Load Expansion | 0 | After DOD × (1 + Future Load) |
The Battery Bank Required is 0 Amp-Hours at 12 Volts.
Battery Configuration
Amp-Hr @
Volts
Configuration Parameter | Value |
---|---|
Connection Type | Series-Parallel |
Batteries per String | 0 |
Number of Strings | 0 |
Capacity per String | 0 |
Total Battery Bank Capacity | 0 |
Total Number of Batteries | 0 |
Voltage Compatibility | - |
Capacity Status | - |
Inverter Requirements
Parameter | Value | Calculation |
---|---|---|
Peak Load | 0 | Total Wattage of all equipment |
After Future Load Expansion | 0 | Peak Load × (1 + Future Load) |
After Inverter Efficiency | 0 | After Future Load ÷ Inverter Efficiency |
Recommended Inverter Size | 0 | Rounded up to standard size |
The recommended Inverter Size is 0 Watts.
Temperature Correction Factors
°C | °F | Factor |
---|---|---|
6.7 | 20 | 1.59 |
1.1 | 30 | 1.4 |
4 | 40 | 1.3 |
10 | 50 | 1.19 |
15.6 | 60 | 1.11 |
21.2 | 70 | 1.04 |
26.7 | 80 | 1.00 |